JCB カード S
- ポイントが貯まる
- フライトでマイルが貯まる
- ネットショッピングで得する
- 発行スピードが早い
- 普段使いでマイルが貯まる
- 空港サービスが充実
- 公共料金の支払いで得する
- ETCカード付き
- 海外旅行で使える
- ガソリン代の支払いで得する
- 国際ブランド
-
- 電子マネー
-
【年会費永年無料】 国内外20万ヶ所以上の施設やサービスが最大80%引き!
【最短5分発行】国内外で使える優待特典が豊富な1枚
年会費(初年度) | 年会費(2年目~) | ポイント還元率 | 旅行傷害保険 | 発行スピード | 家族カード | 支払日 |
---|---|---|---|---|---|---|
無料 | 無料 | 0.5%~10.0%(※1) | 最短5分程度(※2) | 公式サイト参照 |
1 最大還元率はJCB PREMOに交換した場合
※2 モバ即の入会条件
①9:00AM~8:00PMでお申し込み
②カード申し込み時に、WEBにてお支払い口座を設定
③顔写真付き本人確認書類による本人確認(運転免許証/マイナンバーカード/在留カード)
受付時間を過ぎた場合は、翌日受付扱いとなります。
モバ即での入会後、カード到着前の利用方法について、詳しくはHPをご確認ください。
2025年01月31日 までお得な入会特典実施中
\新規入会限定/2025年3月31日(月)までに新規入会&条件達成で最大22,000円キャッシュバック!
新規入会特典/最大22,000円キャッシュバック!
条件達成で最大22,000円分のポイントプレゼント!
- JCBオリジナルシリーズ新規入会キャンペーン!
Amazon.co.jp利用で最大15,000円キャッシュバック
【対象期間】2024年10月1日(火)~2025年3月31日(月) - JCBオリジナルシリーズ新規入会キャンペーン!
Apple Pay・Google Pay・My JCB Pay利用分最大3,000円キャッシュバック
【対象期間】2024年10月1日(火)~2025年3月31日(月) - 家族カード入会で、最大4,000円キャッシュバック
【対象期間】2024年10月1日(火)~2025年3月31日(月)
【My JCBアプリログイン期間】2024年10月1日(火)~2025年4月30日(水) - JCBカード S限定新規入会キャンペーン!
対象の飲食店でOkiDokiポイント最大10%分還元
【対象期間】2024年10月1日(火)~2025年1月31日(金)
その他キャンペーンも実施中!
- お友達紹介キャンペーン!紹介者・被紹介者に1,500円キャッシュバック
【対象期間】2024年10月1日(火)~2025年3月31日(月)
カード詳細情報
基本情報
発行会社 | 株式会社ジェーシービー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山5-1-22青山ライズスクエア | ||
カード名 | JCB カード S | ||
国際ブランド | JCB | ||
申込資格 | 18歳以上で、ご本人または配偶者に安定継続収入のある方。または高校生を除く18歳以上で学生の方。 | ||
発行スピード | 最短5分程度(※2) | ||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 |
2年目~ | 無料 | ||
特典 | |||
家族 | 初年度 | 無料 | |
2年目~ | 無料 | ||
特典 | 生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方。 | ||
ショッピング | 限度額 | 公式サイト参照 | |
利率 | 分割払い | 公式サイト参照 | |
リボ払い | 公式サイト参照 | ||
ショピング利率 | 公式サイト参照 | ||
キャッシング | 限度額 | 公式サイト参照 | |
利率 | 公式サイト参照 | ||
締め日 | - | ||
支払日 | 公式サイト参照 | ||
支払い方法 | - | ||
ETCカード | 追加発行 | なし | |
利用特典 | なし | ||
年会費 | 無料 | ||
年会費2年目 | 無料 | ||
初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||
発行可能枚数 | - | ||
対応電子マネー |
|
付帯保険・補償等
海外旅行保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円※詳細は公式サイト参照 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 100万円限度 ※1回の事故につき | ||
疾病治療費用 | 100万円限度 ※1回の病気につき | ||
賠償責任 | 2,000万円限度 ※1回の事故につき | ||
携行品損害 | 20万円限度 ※1旅行につき | ||
携行品損害(自己負担額) | 3,000円 | ||
救援者費用 | 100万円限度 | ||
補償期間 | 公式サイト参照 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | 利用付帯 | ||
付帯条件補足事項 | MyJチェック登録したORIGINALシリーズ対象のJCB一般カード会員が被保険者となります。 | ||
ショッピング保険 | 年間補償額 | 最高100万円(海外に限る) | |
自己負担額 | 公式サイト参照 | ||
補償対象 | 公式サイト参照 | ||
補償期間 | 公式サイト参照 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 紛失・盗難の届出日の60日前から期限なしで損害を補償 | |
年間補償額 | - |
対応ポイント・マイル
ポイントプログラム | ポイント名 | OkiDokiポイント | |
---|---|---|---|
還元率 | 0.5%~10.0%(※1) | ||
有効期限 | 24ヶ月 | ||
ポイント交換先 | au WALLET ポイントプログラム, nanacoポイント, Tポイント, ドコモポイント, ビッグポイントサービス, ベルメゾン・ポイント, 楽天ポイント, ANAマイレージ, JALマイレージ, 各種景品, 楽天Edy, キャッシュバック | ||
提携マイル | ANAマイレージクラブ | 概要 | - |
交換 | 1ポイント=3マイル | ||
還元率 | 0.3%~0.78% | ||
移行手数料 | 無料 | ||
移行日数 | - | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上1ポイント単位での申込みになります | ||
JALマイレージ | 概要 | 1ポイント=3マイル(500ポイント以上1ポイント単位での申込みになります) ポイント移行は、1年間15,000ポイント(45,000マイル)まで | |
交換 | 1ポイント=3マイル | ||
還元率 | 0.3%~0.78% | ||
移行手数料 | 無料 | ||
移行日数 | - | ||
最低交換単位 | - | ||
提携ポイント | 楽天ポイント | 概要 | Oki Dokiポイントを楽天ポイントへ移行できます。 |
交換 | Oki Dokiポイント1ポイントを楽天ポイント4ポイントに移行できます。 | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | 受付後約1~2週間 | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上1ポイント単位で移行できます。 | ||
Yahoo!ポイント | 概要 | Oki DokiポイントをYahoo!ポイントへ移行できます。 | |
交換 | Yahoo!プレミアム会員の方、Oki Dokiポイント500ポイント →Yahoo!ポイント2,500ポイント 。 Yahoo!IDをお持ちの方、Oki Dokiポイント500ポイント →Yahoo!ポイント2,250ポイント | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | 即時 | ||
最低交換単位 | Oki Dokiポイント500ポイント以上100ポイント単位 | ||
auポイント | 概要 | Oki DokiポイントをWALLETポイントへ移行できます。 | |
交換 | Oki Dokiポイント1ポイントをWALLETポイント4ポイントに移行できます。 | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | 毎月15日までの受付、移行したポイントは翌月1日ごろから利用できます。 | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上100ポイント単位で移行できます。 | ||
ドコモプレミアクラブポイント | 概要 | Oki Dokiポイントをドコモポイントへ移行できます。 | |
交換 | Oki Dokiポイント1ポイントをドコモポイント4ポイントに移行できます。 | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | 毎月15日までの受付、翌月10日ごろより利用できます。 | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上100ポイント単位で移行できます。 | ||
nanacoポイント | 概要 | Oki Dokiポイントをnanacoポイントへ移行できます。 | |
交換 | Oki Dokiポイント1ポイントをnanacoポイント5ポイントに移行できます。 | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | 受付後約1週間(MyJCB・お電話以外でのご応募は約2週間) | ||
最低交換単位 | 200ポイント以上1ポイント単位で移行できます。 | ||
ベルメゾンポイント | 概要 | Oki Dokiポイントをベルメゾン・ポイントへ移行できます。 | |
交換 | Oki Dokiポイント1ポイントをベルメゾン・ポイント5ポイントに移行できます。 | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | - | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上1ポイント単位で移行できます。 | ||
ジョーシンポイント | 概要 | Oki Dokiポイントをジョーシンポイントへ移行できます。 | |
交換 | Oki Dokiポイント1ポイントをジョーシンポイント5ポイントに移行できます。 | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | 受付後約1~3週間 | ||
移行日数 | - | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上1ポイント単位で移行できます。 | ||
ビックカメラポイント | 概要 | Oki Dokiポイントをビックポイント、ビックネットポイントへ移行できます。 | |
交換 | Oki Dokiポイント1ポイントをビックポイント/ビックネットポイント5ポイントに移行できます。 | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | 受付後約1~2週間 | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上1ポイント単位で移行できます。 | ||
カエトクカード | 概要 | Oki Dokiポイントをカエトクマネーへ移行できます。 | |
交換 | Oki Dokiポイント1ポイントをカエトクマネー4円分に移行できます。 | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | 毎週水曜日までの受付、翌々日曜日ごろより利用できます。 | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上1ポイント単位で移行できます。 |
総合人気ランキング
- 三井住友カード(NL) 三井住友カードより年会費永年無料の新カードが登場。対象のコンビニ・飲食店でスマホのVisaのタッチ決済・Mastercard®タッチ決済をするとポイント最大7%還元!(※1)さらに、セブン-イレブンで条件達成の上スマホのタッチ決済するとポイント最大10%還元(※4)カードの表面・裏面ともに、カード番号の印字がなく、セキュリティの高さも特徴のカードです。
- 三井住友カード(NL)(学生向け) 学生の方限定!三井住友カードから学生に嬉しいポイントが高還元なカードが新登場!
- 4.4 ACマスターカード ACマスターカードなら即日発行が可能!年会費永年無料で世界中のMasterCard加盟店で利用できます!
- 4.4 Oliveフレキシブルペイ(一般) デビット機能ならクレカの審査を待たずにすぐ使える!超高還元カード
- 三井住友カード(NL)オーロラデザイン 三井住友カードより年会費永年無料の新カードが登場。対象のコンビニ・飲食店でのスマホのタッチ決済で最大7%ポイント還元!(※1)さらに、セブン-イレブンで条件達成の上スマホのタッチ決済するとポイント最大10%還元(※4)カードの表面・裏面ともに、カード番号の印字がなく、セキュリティの高さも特徴のカードです。
- プロミスVisaカード 年会費無料・ポイント高還元!三井住友カードとプロミスが提携して作られた新しいVisaカード
- 三菱UFJカード 三菱UFJニコス株式会社から新カード登場!高還元で国際ブランドも選べる!
- 4.9 JCB カード W JCBから「年会費永年無料」で「常にポイント2倍」のとてもお得なカードが登場!ユーザーの要望に答えた「JCB」オリジナルシリーズの新カード。39歳以下限定で年会費がなんと無料です!
- 3.9 ライフカード「年会費無料」 新規入会&条件達成で最大15,000円キャッシュバック!年会費は永年無料!
- 学生専用ライフカード 年会費永年無料!ポイントが貯まりやすいライフカードの学生専用版!海外旅行保険も付帯!
- JCB カード S 【年会費永年無料】 国内外20万ヶ所以上の施設やサービスが最大80%引き!
- 三井住友カード ビジネスオーナーズ 年会費永年無料のビジネスカードが三井住友カードより新登場!
- 3.9 JCB カード W plus L 遂に登場、女性のニーズにも応えた「女性向け」JCBオリジナルシリーズの新カード。39歳以下限定で年会費がなんと無料です!常にポイントも2倍で貯まるとてもお得なカードです。
- 3.9 JCB GOLD EXTAGE 29歳以下限定のゴールドカード!初年度年会費無料で旅行保険・ショッピング保険(海外国内)も充実!
- 4.8 三菱UFJカード VIASOカード 年会費無料!最高で10%以上のポイントがつく高還元カード!!しかも最短翌営業日のスピード発行で早く欲しい方必見!年に一回自動キャッシュバックで貯めたポイントを無駄にしない!